GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2026-05-06 11:27:07 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2026-05-06 10:04:29 4.7 10 A    Southern Iran
2026-05-06 09:05:45 1.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-06 07:46:29 1.8 0 M    Hungary - Nograd megye
2026-05-06 05:25:13 1.5 0 M    Slovakia
2026-05-06 04:06:11 4.7 10 A    Pakistan
2026-05-06 02:28:05 1.7 6 M    Croatia
2026-05-05 22:02:15 4.4 10 A    Ural Mountains Region, Russia
2026-05-05 21:37:30 4.3 10 A    Ural Mountains Region, Russia
2026-05-05 20:53:25 4.4 10 A    Iran-Iraq Border Region
2026-05-05 11:59:04 1.1 0 M    Austria
2026-05-05 10:42:06 1.9 2 M    Austria
2026-05-05 10:30:35 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-05-05 09:52:16 2.0 0 M    Slovakia
2026-05-05 09:20:39 1.0 3 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-05 08:23:28 1.3 4 M    Hungary - Veszprem megye
2026-05-05 08:14:04 4.8 10 A    Kara Sea
2026-05-05 08:00:41 0.2 10 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-05 07:21:24 4.6 144 A    Crete, Greece
2026-05-05 06:45:28 5.7 260 A    Sumbawa Region, Indonesia
2026-05-05 06:35:33 2.0 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-05-05 04:22:04 -0.2 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-05 02:54:30 1.0 10 M    Serbia
2026-05-05 02:38:45 5.2 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-05-05 02:23:00 1.1 10 M    Serbia
2026-05-05 02:13:22 1.0 14 M    Serbia
2026-05-05 02:08:24 1.8 1 M    Austria
2026-05-05 01:59:21 0.7 5 M    Croatia
2026-05-05 01:42:53 1.5 5 M    Croatia
2026-05-05 01:31:37 1.9 3 M    Croatia
2026-05-05 00:46:23 1.7 9 M    Croatia
2026-05-05 00:44:15 2.5 3 M    Croatia
2026-05-05 00:35:51 4.3 8 M    Croatia
2026-05-04 23:54:05 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-05-04 22:25:53 1.7 5 M    Slovenia
2026-05-04 21:32:50 1.8 9 M    Croatia
2026-05-04 20:39:33 4.5 10 A    Southern Iran
2026-05-04 16:47:49 4.7 10 A    Northern and Central Iran
2026-05-04 15:57:58 0.8 10 M    Romania
2026-05-04 15:47:12 1.2 9 M    Romania
2026-05-04 15:19:24 5.4 10 A    Near Coast of Guerrero, Mexico
2026-05-04 15:16:58 1.0 5 M    Hungary - Nograd megye
2026-05-04 12:43:19 1.3 3 M    Croatia
2026-05-04 10:23:06 1.6 0 M    Romania
2026-05-04 10:12:00 1.5 0 M    Romania
2026-05-04 09:44:16 1.8 0 M    Slovakia
2026-05-04 09:35:38 0.5 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-04 08:35:19 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-04 08:13:10 1.7 0 M    Hungary - Pest megye
2026-05-04 06:09:42 6.0 10 A    Samar, Philippines
2026-05-04 05:56:14 4.7 10 A    Kyrgyzstan
2026-05-04 05:18:32 2.1 8 M    Slovenia
2026-05-03 18:38:50 4.1 10 M    Poland
2026-05-03 16:18:41 4.7 10 A    Taiwan Region
2026-05-03 15:26:55 1.6 6 M    Hungary - Vas megye
2026-05-03 10:02:56 4.8 10 A    Southwestern Siberia, Russia
2026-05-03 06:07:10 1.9 4 M    Croatia
2026-05-02 23:43:10 -0.1 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-02 23:28:37 2.9 16 M    Bosnia and Herzegovina
2026-05-02 22:22:41 0.9 2 M    Austria
2026-05-02 12:06:49 3.9 10 A    Southern Italy
2026-05-02 09:28:44 5.6 10 A    Sea of Japan
2026-05-02 09:22:50 0.8 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-02 08:00:29 3.9 88 A    Crete, Greece
2026-05-01 23:42:05 2.0 9 M    Croatia
2026-05-01 20:50:25 -0.0 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-01 17:19:21 5.1 10 A    Hokkaido, Japan Region
2026-05-01 16:31:16 1.0 5 M    Croatia
2026-05-01 14:54:35 2.3 7 M    Croatia
2026-05-01 13:00:39 5.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-05-01 12:39:46 5.4 10 A    Taiwan
2026-05-01 08:17:29 5.1 10 A    Nevada
2026-05-01 07:07:47 2.8 10 A    Serbia
2026-05-01 06:15:24 1.8 0 M    Romania
2026-05-01 05:21:20 1.7 6 M    Croatia
2026-05-01 03:42:52 1.4 2 M    Romania
2026-05-01 03:25:04 1.4 2 M    Romania
2026-05-01 02:45:34 -0.2 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-05-01 02:21:05 1.9 1 A    Poland
2026-04-30 15:34:48 1.9 5 M    Croatia
2026-04-30 15:11:02 0.3 5 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-30 13:15:28 1.8 1 M    Romania
2026-04-30 12:41:01 1.4 0 M    Romania
2026-04-30 11:22:21 1.6 0 M    Romania
2026-04-30 10:28:15 2.0 0 M    Slovakia
2026-04-30 09:13:43 1.7 0 M    Slovakia
2026-04-30 05:34:11 2.8 3 M    Croatia
2026-04-29 21:17:24 1.9 11 M    Romania
2026-04-29 19:11:13 4.6 10 A    Sichuan, China
2026-04-29 11:09:01 1.7 0 M    Romania
2026-04-29 10:00:39 1.6 0 M    Romania
2026-04-29 09:00:57 1.7 0 M    Austria
2026-04-29 08:58:45 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-29 08:39:12 1.3 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-29 08:11:59 2.0 0 M    Romania
2026-04-29 07:41:12 1.4 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-04-29 06:29:45 4.9 10 A    Xizang
2026-04-28 22:58:21 4.9 10 A    Samar, Philippines
2026-04-28 22:02:07 1.2 10 M    Hungary - Somogy megye
2026-04-28 19:16:23 5.0 95 A    Northern Xinjiang, China
2026-04-28 14:49:47 2.1 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-28 13:20:46 4.6 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-04-28 13:07:47 4.7 10 A    Aegean Sea
2026-04-28 12:31:13 1.2 1 M    Romania
2026-04-28 11:12:24 4.6 10 A    Aegean Sea
2026-04-28 10:46:09 1.9 0 M    Romania
2026-04-28 10:03:52 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-28 09:59:55 1.7 0 M    Austria
2026-04-28 09:57:46 1.0 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-28 07:53:16 1.4 6 M    Romania
2026-04-28 07:24:48 4.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-28 07:06:10 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-28 07:04:44 1.9 0 M    Romania
2026-04-28 07:02:13 1.7 0 M    Romania
2026-04-28 06:24:22 5.0 10 A    Sea of Okhotsk
2026-04-28 00:35:42 2.6 10 A    Bosnia and Herzegovina
2026-04-27 23:04:44 4.5 10 A    Southern Xinjiang, China
2026-04-27 21:14:39 1.5 7 M    Croatia
2026-04-27 14:19:04 2.1 2 M    Croatia
2026-04-27 14:15:37 2.4 2 M    Croatia
2026-04-27 12:34:14 1.4 0 M    Romania
2026-04-27 10:30:53 1.6 0 M    Croatia
2026-04-27 10:27:44 1.6 1 M    Romania
2026-04-27 09:44:59 1.5 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-27 09:21:44 1.6 0 M    Slovakia
2026-04-27 08:05:16 1.2 0 M    Romania
2026-04-27 07:52:10 1.8 0 M    Slovakia
2026-04-27 07:45:06 4.3 10 A    Crete, Greece
2026-04-27 07:22:17 0.8 0 M    Austria
2026-04-27 06:47:51 4.9 10 A    Turkmenistan
2026-04-27 06:45:58 5.1 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-04-26 20:23:47 6.2 10 A    Hokkaido, Japan Region
2026-04-26 18:40:23 4.0 10 A    Crete, Greece
2026-04-26 17:10:19 4.3 10 A    Eastern Caucasus
2026-04-26 16:57:21 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-26 13:54:29 3.0 15 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-26 08:57:35 0.3 3 M    Romania
2026-04-26 05:01:53 3.7 10 A    Turkey
2026-04-26 04:23:25 5.8 10 A    Mongolia
2026-04-26 02:24:03 4.2 21 M    Germany
2026-04-26 02:06:42 1.5 3 M    Slovenia
2026-04-25 20:41:30 4.9 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-25 19:50:00 4.5 10 A    Crete, Greece
2026-04-25 11:43:05 3.8 233 M    Southern Italy
2026-04-25 10:20:13 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-04-25 09:40:41 5.5 10 A    Russia-Mongolia Border Region
2026-04-25 08:05:54 5.2 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-04-25 01:47:43 4.0 10 A    Crete, Greece
2026-04-24 23:14:58 2.5 1 A    Poland
2026-04-24 21:49:41 3.9 206 A    Western Arabian Peninsula
2026-04-24 17:45:40 0.4 2 M    Romania
2026-04-24 14:10:27 3.9 10 A    Crete, Greece
2026-04-24 12:49:38 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-04-24 10:32:45 2.1 0 M    Croatia
2026-04-24 10:04:37 5.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-04-24 10:00:03 1.7 0 M    Croatia
2026-04-24 09:27:09 4.2 10 A    Dodecanese Islands, Greece
2026-04-24 09:08:27 4.2 10 A    Albania
2026-04-24 08:59:32 5.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-04-24 08:59:27 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2026-04-24 08:58:20 4.8 10 A    Crete, Greece
2026-04-24 08:45:49 0.7 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-24 07:01:39 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-24 06:10:59 2.6 3 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-24 05:33:46 1.4 0 M    Austria
2026-04-24 05:13:10 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-24 03:18:48 5.6 10 M    Crete, Greece
2026-04-24 01:52:02 5.2 10 A    South of Kermadec Islands
2026-04-24 01:01:08 5.0 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-04-23 23:31:55 2.2 6 M    Croatia
2026-04-23 22:58:10 4.8 10 A    Northwestern Siberia, Russia
2026-04-23 22:52:54 5.1 10 A    Southeast of Ryukyu Islands
2026-04-23 14:54:52 1.7 0 M    Slovenia
2026-04-23 13:56:06 0.8 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-23 12:35:42 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-04-23 11:27:21 1.8 0 M    Croatia
2026-04-23 11:07:59 1.9 0 M    Croatia
2026-04-23 09:59:38 2.1 0 M    Austria
2026-04-23 09:15:10 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-23 06:41:35 5.4 10 A    Lomonosov Ridge
2026-04-23 06:31:05 5.2 144 A    Fiji Islands Region
2026-04-23 04:22:37 2.2 1 M    Croatia
2026-04-23 00:07:59 4.7 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-22 17:13:54 2.0 4 M    Croatia
2026-04-22 14:17:03 4.2 10 A    Turkey
2026-04-22 13:35:44 4.7 197 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-22 12:18:33 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-22 11:29:42 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-04-22 11:21:51 1.6 19 M    Romania
2026-04-22 11:12:51 4.7 10 A    Eastern Kazakhstan
2026-04-22 10:21:28 2.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-22 09:11:34 1.6 0 M    Slovakia
2026-04-22 07:40:49 5.1 10 A    Kuril Islands
2026-04-22 06:43:36 1.3 13 M    Romania
2026-04-22 00:18:56 1.1 15 M    Croatia
2026-04-22 00:01:13 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 23:29:05 1.1 2 M    Romania
2026-04-21 18:44:12 5.5 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 14:13:16 2.0 0 M    Slovenia
2026-04-21 10:08:59 2.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-21 09:20:32 1.1 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-21 08:00:10 1.8 0 M    Poland
2026-04-21 05:58:55 4.0 4 M    Slovenia
2026-04-21 05:29:14 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 05:20:05 4.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 03:30:52 4.4 10 A    Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2026-04-21 03:17:15 5.6 125 A    Timor Region
2026-04-21 02:22:09 5.5 10 A    Colombia-Ecuador Border Region
2026-04-21 00:32:04 4.7 10 A    Kashmir-Xinjiang Border Region
2026-04-21 00:08:17 4.8 10 A    Myanmar-India Border Region
2026-04-21 00:01:34 3.4 14 M    Slovenia
2026-04-20 18:47:30 3.9 293 A    Southern Italy
2026-04-20 12:56:48 5.4 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 10:53:17 1.8 9 M    Romania
2026-04-20 10:44:13 5.2 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 10:42:08 1.8 0 M    Slovakia
2026-04-20 10:36:42 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-04-20 10:30:41 1.7 0 M    Austria
2026-04-20 09:49:42 5.3 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 09:36:01 2.1 0 M    Romania
2026-04-20 09:12:55 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-20 08:32:46 5.7 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 07:52:58 7.6 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-19 23:18:00 2.1 2 M    Croatia
2026-04-19 21:14:03 2.1 0 M    Croatia
2026-04-19 17:34:57 5.8 100 A    Tonga Islands
2026-04-19 16:53:04 3.3 5 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-19 15:18:04 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-04-19 13:00:17 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-04-19 10:01:52 1.8 4 M    Serbia
2026-04-19 09:03:41 5.1 10 A    Northwest of Kuril Islands
2026-04-19 07:04:51 4.4 10 A    Crete, Greece
2026-04-19 00:27:49 2.1 3 M    Croatia
2026-04-18 20:06:50 5.6 10 A    Northern Sumatra, Indonesia
2026-04-18 18:45:59 4.3 10 A    Norwegian Sea
2026-04-18 18:25:00 4.6 10 A    Northern and Central Iran
2026-04-18 18:21:59 1.3 18 M    Croatia
2026-04-18 16:18:47 4.6 10 A    Western Kazakhstan
2026-04-18 15:03:05 5.6 90 A    Solomon Islands
2026-04-18 14:47:35 1.8 7 M    Croatia
2026-04-18 13:15:14 4.7 10 A    Andreanof Islands, Aleutian Islands
2026-04-18 12:03:32 1.8 10 M    Romania
2026-04-18 11:01:35 5.5 10 A    Central Kazakhstan
2026-04-18 10:47:57 5.7 10 A    South of Kermadec Islands
2026-04-18 07:51:24 2.1 0 M    Croatia
2026-04-18 06:00:10 5.0 10 A    Carlsberg Ridge
2026-04-18 05:54:32 4.8 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-04-18 04:40:14 5.1 10 A    Kuril Islands
2026-04-18 04:20:06 4.7 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-04-18 03:16:08 4.7 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-04-18 02:54:00 5.2 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-04-18 00:28:21 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-04-17 23:21:31 5.1 157 A    Minahassa Peninsula, Sulawesi
2026-04-17 21:52:22 1.9 0 A    Poland
2026-04-17 17:48:41 1.6 9 M    Slovakia
2026-04-17 15:23:06 3.0 0 M    Northern Italy
2026-04-17 13:17:51 1.5 0 M    Austria
2026-04-17 13:13:04 1.2 0 M    Romania
2026-04-17 10:41:03 1.5 0 M    Hungary - Heves megye
2026-04-17 10:37:08 2.8 12 M    Romania
2026-04-17 08:47:40 1.5 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-17 08:20:41 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-17 00:47:14 2.0 0 A    Poland
2026-04-16 22:04:53 -0.0 4 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-16 20:35:38 4.8 10 A    South Atlantic Ocean
2026-04-16 19:43:34 3.0 4 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-16 18:54:26 0.9 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-16 14:43:06 4.9 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2026-04-16 13:43:48 5.5 10 A    Central Kazakhstan
2026-04-16 13:43:27 4.1 2 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-16 13:30:05 5.8 10 A    South of Kermadec Islands
2026-04-16 11:39:29 1.8 0 M    Austria
2026-04-16 11:32:01 1.6 0 M    Romania
2026-04-16 11:23:34 1.3 0 M    Romania
2026-04-16 10:40:23 1.9 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-04-16 10:08:18 1.9 0 M    Slovakia
2026-04-16 01:14:05 2.8 1 M    Austria
2026-04-15 23:30:10 2.4 12 M    Hungary - Somogy megye
2026-04-15 20:47:40 1.5 8 M    Romania
2026-04-15 12:07:05 0.9 0 M    Austria
2026-04-15 10:00:47 1.6 0 M    Poland
2026-04-15 09:58:24 2.0 8 M    Croatia
2026-04-15 09:43:46 1.8 0 M    Romania
2026-04-15 09:40:01 1.9 0 M    Slovakia
2026-04-15 08:21:33 1.9 0 M    Romania
2026-04-15 08:18:17 1.8 0 M    Romania
2026-04-15 08:16:34 1.9 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-04-15 08:05:16 0.8 0 M    Austria
2026-04-15 06:56:02 5.6 10 A    Off Coast of Costa Rica
2026-04-15 06:36:05 1.2 0 M    Austria
2026-04-15 02:13:05 1.7 0 M    Slovenia
2026-04-15 01:38:31 2.1 3 M    Croatia
2026-04-15 00:03:28 1.6 2 M    Romania
2026-04-14 23:11:27 2.8 6 M    Austria
2026-04-14 20:34:43 2.7 3 M    Northern Italy
2026-04-14 18:04:28 2.9 10 A    Poland
2026-04-14 10:00:06 1.6 0 M    Austria
2026-04-14 09:55:46 1.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-14 09:17:14 1.7 0 M    Slovakia
2026-04-14 08:18:34 1.6 0 M    Croatia
2026-04-14 06:47:51 1.7 0 M    Slovakia
2026-04-14 03:13:36 1.3 1 M    Romania
2026-04-14 03:04:25 5.1 257 A    Mariana Islands
2026-04-14 01:46:47 1.7 7 M    Slovenia
2026-04-14 01:29:19 5.3 10 A    Nevada
2026-04-14 00:31:28 1.9 1 M    Slovenia
2026-04-13 18:36:33 5.0 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-04-13 15:42:09 2.1 0 A    Poland
2026-04-13 12:05:50 1.1 0 M    Austria
2026-04-13 10:19:42 1.5 0 M    Hungary - Heves megye
2026-04-13 09:20:36 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-13 09:07:48 1.7 0 M    Slovakia
2026-04-13 05:48:28 4.7 10 A    Cyprus Region
2026-04-13 01:45:26 1.4 4 M    Austria
2026-04-13 01:20:56 3.0 22 M    Montenegro
2026-04-12 20:41:22 4.8 10 A    Andreanof Islands, Aleutian Islands
2026-04-12 20:14:07 5.4 10 A    Alaska Peninsula
2026-04-12 20:05:08 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-04-12 18:46:04 4.5 10 A    Caspian Sea
2026-04-12 13:19:50 1.7 5 M    Austria
2026-04-12 13:13:32 1.9 4 M    Romania
2026-04-12 13:13:07 1.2 9 M    Austria
2026-04-12 13:00:40 4.8 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-12 12:49:46 1.4 6 M    Austria
2026-04-12 12:17:39 1.2 4 M    Austria
2026-04-12 11:07:02 4.1 10 A    Crete, Greece
2026-04-12 10:06:13 2.1 4 M    Croatia
2026-04-12 08:20:02 1.2 3 M    Austria
2026-04-12 08:13:48 1.8 4 M    Austria
2026-04-12 02:40:35 5.3 10 A    Off West Coast of Northern Sumatra
2026-04-12 02:01:12 2.4 2 M    Romania
2026-04-11 22:52:30 4.4 10 A    Kashmir-India Border Region
2026-04-11 21:51:18 0.2 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-11 14:31:57 4.9 10 A    Turkey
2026-04-11 14:07:54 2.1 4 M    Slovakia
2026-04-11 09:49:53 5.8 10 A    Off Coast of Hokkaido, Japan
2026-04-11 08:41:57 4.4 10 A    Northern and Central Iran
2026-04-11 04:53:09 3.5 10 A    Montenegro
2026-04-11 01:46:01 4.4 10 A    Ionian Sea
2026-04-11 00:40:13 4.6 236 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-04-10 12:50:06 4.9 10 A    Unimak Island Region, Alaska
2026-04-10 10:34:35 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-10 09:20:04 1.4 4 M    Austria
2026-04-10 08:54:53 1.3 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-10 08:27:45 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-10 08:23:19 1.5 5 M    Austria
2026-04-10 07:34:07 2.0 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-04-10 04:09:18 0.2 10 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-10 01:01:29 1.7 4 M    Romania
2026-04-10 00:56:23 4.5 10 A    Northern and Central Iran
2026-04-09 22:25:23 5.2 10 A    Northern Xinjiang, China
2026-04-09 21:30:22 4.3 10 A    Greece
2026-04-09 19:05:30 4.8 10 A    Southern Iran
2026-04-09 18:54:25 5.0 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2026-04-09 15:35:48 1.7 2 M    Romania
2026-04-09 10:42:40 1.5 0 M    Croatia
2026-04-09 08:40:17 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-09 08:27:21 1.9 0 M    Romania
2026-04-09 07:56:41 1.0 0 M    Austria
2026-04-09 00:23:50 2.7 10 A    Czech and Slovak Republics
2026-04-08 20:40:43 1.0 9 M    Hungary - Pest megye
2026-04-08 15:48:36 2.3 7 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-08 11:34:59 4.9 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-04-08 10:44:48 1.4 0 M    Croatia
2026-04-08 09:05:38 5.3 10 A    Caspian Sea
2026-04-08 08:45:15 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-08 08:11:42 1.7 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-08 07:41:35 1.8 0 M    Romania
2026-04-08 02:28:03 3.6 124 M    Romania
2026-04-07 20:34:35 3.8 111 A    Greece
2026-04-07 16:41:51 4.7 10 A    Central Kazakhstan
2026-04-07 13:05:21 2.0 3 M    Romania
2026-04-07 11:26:30 1.9 0 M    Romania
2026-04-07 11:20:50 2.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-07 11:13:02 4.0 5 M    Albania
2026-04-07 10:25:50 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-07 09:38:53 2.1 0 M    Slovakia
2026-04-07 08:49:13 4.8 10 A    Xizang
2026-04-07 08:25:26 1.7 0 M    Romania
2026-04-07 08:10:43 1.7 6 M    Austria
2026-04-07 07:39:09 1.7 0 M    Croatia
2026-04-07 07:37:26 1.6 0 M    Romania
2026-04-07 06:43:43 1.7 0 M    Romania
2026-04-07 06:35:53 1.7 0 M    Austria
2026-04-07 05:41:06 2.0 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-07 05:39:39 1.8 0 M    Romania
2026-04-07 01:55:18 4.2 10 A    Caspian Sea
2026-04-06 21:24:09 1.6 2 M    Austria
2026-04-06 20:57:57 2.0 1 M    Croatia
2026-04-06 14:15:47 1.8 5 M    Slovenia
2026-04-06 11:24:57 2.3 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-06 07:52:33 4.1 10 M    Cyprus Region
2026-04-06 07:22:43 5.3 10 A    Leyte, Philippines
2026-04-06 07:18:02 1.4 3 M    Austria
2026-04-06 06:45:10 4.8 10 A    Southeast of Shikoku, Japan
2026-04-06 04:20:54 4.7 10 A    Greece-Albania Border Region
2026-04-06 03:34:46 3.9 61 A    Albania
2026-04-06 01:14:08 1.5 11 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-06 00:57:39 4.6 10 A    Western Kazakhstan
2026-04-06 00:52:31 2.3 7 M    Croatia